Termékeink
Kötőelemek, karimák, csőkészítmények és forgácsolt fittingek nagynyomású ipari alkalmazásokhoz. Termékcsoportonként műszaki kivonatot is biztosítunk.
Kötőelemek
Szegcsavarok, anyák és speciális kötőelemek DIN 976, DIN 2510 és ANNEX A szerint, többek között 42CrMo4, 25CrMo4, A 193 Gr B7 és rozsdamentes anyagminőségekben — nagynyomású karimás kötésekhez és technológiai berendezésekhez.
| Méret | Menetemelkedés (mm) | Hossz (mm) | Anyagminőség |
|---|---|---|---|
| M12 | 1,75 | 100–1000 | 42CrMo4 |
| M16 | 2,0 | 100–1500 | A 193 Gr B7 |
| M20 | 2,5 | 120–2000 | 25CrMo4 |
| M24 | 3,0 | 150–2000 | A 193 Gr B7 |
| M30 | 3,5 | 200–2500 | 1.7729 |
| M36 | 4,0 | 200–3000 | 42CrMo4 |
A kivonatot adatai megadása után e-mailben küldjük el. Így mindig a legfrissebb verziót kapja, és szakértőnk szükség esetén felveszi Önnel a kapcsolatot.
Karimák
Szabványos és rajz szerinti karimák csővezetékekhez és nyomástartó berendezésekhez, a szükséges nyomásfokozatokban és anyagminőségekben.
| DN | Külső Ø D (mm) | Osztókör K (mm) | Csavarok |
|---|---|---|---|
| DN 50 | 165 | 125 | 4 × M16 |
| DN 80 | 200 | 160 | 8 × M16 |
| DN 100 | 235 | 190 | 8 × M20 |
| DN 150 | 300 | 250 | 8 × M24 |
| DN 200 | 375 | 320 | 12 × M27 |
A kivonatot adatai megadása után e-mailben küldjük el. Így mindig a legfrissebb verziót kapja, és szakértőnk szükség esetén felveszi Önnel a kapcsolatot.
Csőkészítmények
Csőkészítmények hegesztett csővezeték-rendszerekhez, varrat nélküli és hegesztett kivitelben, a projekt specifikációja szerint.
| DN | Külső Ø (mm) | Ívsugár (mm) | Falvastagság (mm) |
|---|---|---|---|
| DN 50 | 60,3 | 152 | 3,9 |
| DN 80 | 88,9 | 229 | 5,5 |
| DN 100 | 114,3 | 305 | 6,0 |
| DN 150 | 168,3 | 457 | 7,1 |
| DN 200 | 219,1 | 610 | 8,2 |
A kivonatot adatai megadása után e-mailben küldjük el. Így mindig a legfrissebb verziót kapja, és szakértőnk szükség esetén felveszi Önnel a kapcsolatot.
Forgácsolt fittingek
Forgácsolt fittingek menetes (NPT), tokos (SW) és tompahegesztett (BW) csatlakozással, nagynyomású műszer- és technológiai vezetékekhez.
| Méret | Nyomásosztály | Csatlakozás | Anyagminőség |
|---|---|---|---|
| ½" | 3000 lb | NPT | A105 |
| ¾" | 3000 lb | NPT | A105 |
| 1" | 6000 lb | SW | A105 |
| 1½" | 6000 lb | SW | 316L |
| 2" | 3000 lb | BW | 316L |
A kivonatot adatai megadása után e-mailben küldjük el. Így mindig a legfrissebb verziót kapja, és szakértőnk szükség esetén felveszi Önnel a kapcsolatot.